Beschrijving
Acetal C Medical Grade Rod is een technisch product van medische kwaliteit dat voldoet aan de vereisten gespecificeerd door de American Food and Drug Administration (FDA) en zijn code Federal Regulations, CFR 21. Het is ook volledig beoordeeld op biocompatibiliteit volgens US Pharmacopia (USP ) Klasse VI en ISO 10993.
Acetal C Medical Grade Rod is steriliseerbaar met hete stoom, plasma en ethyleenoxide . Acetal C Medical Grade Rod is een product met kenmerken zoals een hoge chemische weerstand, hoge maatvastheid en lage vochtopname. Het temperatuurbereik op lange termijn van Acetal C-staaf van medische kwaliteit is van -50 °C tot 100 °C en heeft een maximale bedrijfstemperatuur op korte termijn van 140 °C.
Deze kwaliteit polyacetaal is een speciaal samengesteld acetaal van medische kwaliteit. Het materiaal behoudt een goede sterkte, stijfheid en vormvastheid. De acetaal staafgrondstof van medische kwaliteit ontmoet POM-C staven van medische kwaliteit en is ook verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan standaardkleuren en aangepaste kleuren.
Typische toepassingsgebieden voor Acetal C Rod zijn onder meer:
- medische technologie,
- farmaceutische industrieën
- biotechnologisch onderzoek en ontwikkeling.
- meerdere reinigings- en desinfectiemiddelen en een aantal oplosmiddelen.
- stoom gesteriliseerd door de gebruikelijke methoden van de medische industrie
Vergelijkbare materialen die bij ons verkrijgbaar zijn, zijn Acetal C Extruded Natural Rod en Nylon 66 Extruded Rod. Vraag ons team om meer informatie als u machinaal bewerkte of afgewerkte Acetal C-componenten nodig heeft. Acetal C Rod is een materiaal dat zeer geschikt is voor knuppels, precisieslijpen en CNC-draaien.
.
Mechanische eigenschappen
MECHANISCHEIGENSCHAPPEN | WAARDE | EENHEID | PARAMETER | NORM |
---|---|---|---|---|
Elasticiteitsmoduls (trekproef |
2800 | MPa | 1 mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Treksterkte | 69 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Treksterkte bij opbrengst | 70 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Verlenging bij opbrengst | 15 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Verlenging bij breuk | 30 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Buigsterkte | 94 | MPa | 2 mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
Elasticiteitsmodulus (buigtest) |
2800 | MPa | 2 mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
Compressie sterkte | 32-18-65 | MPa | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604 |
Compressiemodulus | 2200 | MPa | 5 mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
Slagvastheid (Charpy) | nb | kJ/m² | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1EU |
Kerfslagvastheid (Charpy) | 9 | kJ/m² | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eA |
Kogelindrukkingshardheid | 158 | MPa | ISO 2039-1 |
Thermische eigenschappen
THERMISCHE EIGENSCHAPPEN | WAARDE | EENHEID | PARAMETER | NORM |
---|---|---|---|---|
Glasovergangstemperatuur | -60 | C | DIN EN ISO 11357 | |
Smelttemperatuur | 169 | C | DIN EN ISO 11357 | |
Servicetemperatuur | 140 | C | korte termijn | NN |
Servicetemperatuur | 100 | C | langetermijn | NN |
Thermische uitzetting (CLTE) | 14 | 10-5*1/K | 23-100°C, lang. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
Thermische uitzetting (CLTE) | 13 | 10-5*1/K | 23-60°C, lang. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
Warmtegeleiding | 0.39 | W/(k*m) | ISO 22007-4:2008 | |
Specifieke hitte | 1.4 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 |
Elektrische eigenschappen
ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN | WAARDE | EENHEID | PARAMETER | NORM |
---|---|---|---|---|
oppervlakte weerstand | 10 12 | O | DIN-IEC 60093 |
Andere eigendommen
ANDERE EIGENSCHAPPEN | WAARDE | EENHEID | PARAMETER | NORM |
---|---|---|---|---|
Waterabsorptie | 0.1 | % | 24u / 96u (23°C) | DIN EN ISO 62 |
Weerstand tegen heet water/basen | – | – | – | |
Weerstand tegen weersinvloeden | – | – | NN | |
Ontvlambaarheid (UL94) | HB | – | overeenkomstig met | DIN-IEC 60695-11-10 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.