Beschrijving
HPL Lijm MSP bestellen bij Kunststof Forte
Waarom een HPL Lijm MSP bestellen bij Kunststof Forte? De voordelen op een rij:
- Snelle levering
- Veilig betalen
- Persoonlijke service
- Op maat is mogelijk
- Ruim online assortiment aan producten – ruime voorraad
- Wij voorzien u graag van deskundig advies
Heeft u een vraag over een HPL Lijm MSP uit ons aanbod? Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvend advies over HPL Lijm MSP. Bel naar +31 (0) 622 340 847 stuur een e-mail naar info@kunststofforte.nl of laat uw gegevens achter in het contactformulier. Dan komen we zo snel mogelijk bij u terug.
Productbeschrijving HPL Lijm MSP
- Verpakking patroon
- Inhoud 290 ml
- Oplosmiddel en isocyanaatvrij
- Duurzaam en hoogelastisch
- Eenvoudige en snelle montage
- Verbruik per 100 m2: 50 kokers.
Technische specificatie en bewerking HPL Lijm MSP
Algemeen
| Omschrijving | Norm | Eenheid | Waarde |
| Soortelijke massa | ISO 1183 | g/cm³ | 1,35 |
| Vochtopname bij normaal klimaat | – | % | – |
| Brandgedrag | DIN 4102 | – | – |
| Specifieke warmtecapaciteit | – | kj/Kg°C | – |
Mechanisch
| Omschrijving | Norm | Eenheid | Waarde |
| Treksterkte | DIN 53455 | N/mm | 120 |
| Rek tot breuk | DIN 53455 | % | – |
| E-Modulus | DIN 53457 (23 °C) | N/mm² | 7000 |
| Buigsterkte | DIN 53452 | N/mm² | 150 |
| Slagsterkte | DIN 53453 (23 °C) | Charpy | 15 |
| Shore of kogeldruk hardheid | – | Shore °D | 80 |
| Wrijvingscoëfficiënt | – | – | – |
Elektrisch
| Omschrijving | Norm | Eenheid | Waarde |
| Relatieve elektrische constante | DIN 53485 (100Hz) | 100 Hz | 5 |
| Diëlektrische verliesfactor | DIN 53483 (100Hz) | tan (..x10-³ | – |
| Specifieke weerstand | DIN 53482 | 16 Ω cm | 10 |
| Oppervlakte weerstand | DIN 53482 | 13 Ω | 10 |
| Kruipstroomvastheid | DIN 53480 | KC | 100 |
| Doorslagspanning | DIN 53481 | kV/mm | 15 |
Thermisch
| Omschrijving | Norm | Eenheid | Waarde |
| Kristallijn smeltpunt | – | °C | – |
| Warmte geleidbaarheid | DIN 52162 | W/m°K | 0,2 |
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt | DIN 53762 | mm/m°C | 0,04 |
| Gebruikstemperatuur lange termijn onbelast | – | °C | 40 / 120 |
| Maximale gebruikstemperatuur korte termijn | – | °C | 120 |
| Hitte vormbestendigheid | DIN 53461 | °C | – |
Temparatuurbereik
| Minimum temperatuur | Maximum temperatuur |
| -40°C | +120°C |
Plaats een bestelling in de webshop
Wilt u HPL Lijm MSP bestellen? Kies het aantal HPL Lijm MSP dat u wenst en doe de producten in de winkelmand. Of vraag een offerte aan! Heeft u vragen over de producten uit ons aanbod, neem gerust contact met ons op.
U kunt contact opnemen door te bellen naar +31 (0) 622 340 847 of een e-mail te sturen naar info@kunststofforte.nl. Het is ook mogelijk om uw contactgegevens achter te laten in het contactformulier. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op om meer informatie te geven over de producten.
