Beschrijving
Acetal H (Delrin) extrudeerd staf is een homopolymeer vervaardigd uit Delrin-hars. Delrin is een semi-kristallijne, thermoplastische kunststof met producteigenschappen zoals uitstekende maatvastheid, lage vochtopname en hoge slijtvastheid.
POM-H-staven bieden een iets hogere trek- en slagvastheid in vergelijking met acetaalcopolymeerstaven. (Natuurlijke Delrin-staaf voldoet aan FDA21 CFR 177.2470). Het temperatuurbereik op lange termijn van Delrin staf is van -50 °C tot 90 °C en heeft een maximale bedrijfstemperatuur op korte termijn van 150 °C.
Acetaal H staven (Delrin®) geven ook iets minder chemische weerstand dan copolymeer acetaal. Polyacetaal POM-H-staven van Delrin® zijn echter ideaal voor toepassingen zoals dunwandige bussen met een kleine diameter die baat zouden hebben bij de extra sterkte en stijfheid van homopolymeeracetaal. Typische toepassingsgebieden voor POM-H – Acetal H Rod zijn onder meer machinebouw, voertuigbouw en fijnmechanica.
Delrin POM-H-staaf is een materiaal dat zeer geschikt is voor knuppels, precisieslijpen en CNC-draaien. Vergelijkbare materialen die bij ons verkrijgbaar zijn, zijn Acetal C extrudeerd naturel staf en Acetal C Extrudeerd zwart staf. Als u een vereiste heeft voor machinaal bewerkte of afgewerkte Delrin-componenten, vraag ons team dan om meer informatie.
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN | WAARDE | EENHEID | PARAMETER | NORM |
---|---|---|---|---|
Elasticiteitsmodulus (trekproef) |
3400 | MPa | 1 mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Treksterkte | 79 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Treksterkte bij opbrengst | 79 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Verlenging bij opbrengst | 37 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Verlenging bij breuk | 45 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Buigsterkte | 106 | MPa | 2 mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
Elasticiteitsmodulus (buigtest) |
3600 | MPa | 2 mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
Compressie sterkte | 33-19-69 | MPa | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604 |
Compressiemodulus | 2700 | MPa | 5 mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
Slagvastheid (Charpy) | nb | kJ/m² | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1EU |
Kerfslagvastheid (Charpy) | 15 | kJ/m² | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eA |
Kogelindrukkingshardheid | 185 | MPa | ISO 2039-1 |
THERMISCHE EIGENSCHAPPEN | WAARDE | EENHEID | PARAMETER | NORM |
---|---|---|---|---|
Glasovergangstemperatuur | -60 | C | DIN EN ISO 11357 | |
Smelttemperatuur | 182 | C | DIN EN ISO 11357 | |
Servicetemperatuur | 150 | C | korte termijn | NN |
Servicetemperatuur | 110 | C | langetermijn | NN |
Thermische uitzetting (CLTE) | 12 | 10-5*1/K | 23-60°C, lang. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
Thermische uitzetting (CLTE) | 13 | 10-5*1/K | 23-100°C, lang. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
Warmtegeleiding | 0,43 | W/(k*m) | ISO 22007-4:2008 | |
Specifieke hitte | 1.3 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN | WAARDE | EENHEID | PARAMETER | NORM |
---|---|---|---|---|
oppervlakte weerstand | 10 14 | O | DIN-IEC 60093 |
ANDERE EIGENSCHAPPEN | WAARDE | EENHEID | PARAMETER | NORM |
---|---|---|---|---|
Waterabsorptie | 0.1 | % | 24u / 96u (23°C) | DIN EN ISO 62 |
Weerstand tegen heet water/basen | – | – | – | |
Weerstand tegen weersinvloeden | – | – | NN | |
Ontvlambaarheid (UL94) | HB | – | overeenkomstig met | DIN-IEC 60695-11-10; |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.